競 賽 規 範
本競賽以「醫療照護應用」與「運輸物流應用」為兩大核心主軸,結合實際場域需求設計任務情境,透過分級驗證機制,引導國內企業與學研團隊進行系統整合與關鍵技術突破,建立完整產業發展鏈結。
本競賽依技術成熟度與驗證層級,分為「系統整合驗證組」、「功能模組驗證組」及「學研概念與創新應用組」三類。
>>欲報名參賽,請下載簡章參閱詳細辦法與參賽資格,並下載報名應備簽署文件
因應醫療場域人力短缺、高齡化需求成長與照護負荷增加等挑戰,本組以實際臨床作業流程為基礎,設計貼近醫療服務情境之應用任務,鼓勵提出可實際導入醫療場域之服務型機器人整體解決方案,加速技術商品化與場域驗證。
以醫療場域整體應用情境為核心,模擬院內作業流程與跨區域任務挑戰,參賽團隊須整合移動平台、自主導航、感測辨識、人機互動與任務決策等功能,完成完整流程之現場實作驗證。



| 細項 | 配分 | 評分機制 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 達成狀況 | 評分 | ||||
| 目標藥車移動 | 20 | 可分別於 2台 藥車前定位 | 20 | ||
| 可於 1台 藥車前定位 | 5 | ||||
| 未執行移動任務 | 0 | ||||
| 目標藥盒拿取 | 藥盒A | 30 | 藥盒辨識正確並成功拖拉指定藥車抽屜及成功拿取指定藥盒 | 30 | |
| 藥盒辨識正確但拿取藥盒失敗但有成功拖拉指定層藥車抽屜 | 20 | ||||
| 藥盒B | 30 | 辨識錯誤、未執行任務、藥盒掉落、藥車拖拉抽屜失敗 | 0 | ||
| 藥車 抽屜 推回 | 20 | 成功拿取指定藥盒並將藥車抽屜推回原位,成功推回兩個 | 20 | ||
| 成功拿取指定藥盒並將藥車抽屜推回原位,成功推回一個 | 10 | ||||
| 成功拿取指定藥盒並將藥車抽屜推回原位,沒有推回 | 0 | ||||
| 機器人作動 過程安全規範 | 10 | 機器人於作動過程中,未與任何物品、人物發生碰撞 | 10 | 扣分 上限 10分 | |
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何人發生碰撞一次 | -5 | ||||
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何輪椅發生碰撞一次 | -3 | ||||
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何物品發生碰撞一次 | -2 | ||||
| 目標病床 辨識與移動 | 病床A | 25 | 病床辨識正確且有成功移動該指定床旁櫃位置 | 25 | |
| 病床B | 25 | 未執行任務、目標辨識錯誤 | 0 | ||
| 藥物放置動作 | 病床A | 30 | 藥盒放置指定位置成功,並於放置區域線以內 | 30 | |
| 病床B | 30 | 藥盒放置指定位置成功,但超出放置區域線以外(含壓線) | 10 | ||
| 放置錯誤位置、未執行放置動作 | 0 | ||||
| 總分 | 220 | ||||

| 評分機制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 配分 | 評分標準 | 分數 | 備註 |
| 跨樓層能力 | 20 | 選取指定樓層,1次嘗試選取成功顯示綠燈通行 | 20 | |
| 選取指定樓層,2次嘗試選取成功顯示綠燈通行 | 15 | |||
| 選取指定樓層,3次嘗試選取成功顯示綠燈通行 | 10 | |||
| 嘗試次數≥4次時,顯示黃燈通行 | 5 | |||
| 未任何動作直接通行或顯示紅燈時通行 | 0 | |||
| 病人離床 | 25 | 偵測病人離床結果正確並有語音或自體顯示回報 | 25 | |
| 偵測病人離床結果錯誤但有語音或自體顯示回報 | 10 | |||
| 無語音或無自體顯示回報 | 0 | |||
| 病人跌落 | 25 | 偵測病人跌落結果正確並有語音或自體顯示回報 | 25 | |
| 偵測病人跌落結果錯誤但有語音或自體顯示回報 | 10 | |||
| 無語音或無自體顯示回報 | 0 | |||
| 病人生命儀器數值 | 25 | 偵測生命徵象監測器心跳正確,並有語音或自體顯示回報 | 25 | |
| 偵測生命徵象監測器心跳錯誤,並有語音或自體顯示回報 | 10 | |||
| 無語音或無自體顯示回報 | 0 | |||
| 病人點滴剩餘量 | 25 | 偵測點滴輸液套數值≤±5mL (絕對值),並有語音或自體顯示回報 | 25 | |
| 偵測點滴輸液套±5≤數值≤15mL(絕對值),並有語音或自體顯示回報 | 10 | |||
| 偵測點滴輸液套數值≥±15mL或無語音或無自體顯示回報 | 0 | |||
| 病人服辨識 | 25 | 偵測病人服裝是否符合醫院結果正確並有語音或自體顯示回報 | 25 | |
| 偵測病人服裝是否符合醫院結果錯誤但有語音或自體顯示回報 | 10 | |||
| 無語音或無自體顯示回報 | 0 | |||
| 機器人作動 過程安全規範 | 10 | 機器人於作動過程中,未與任何物品、人物發生碰撞 | 10 | 扣分 上限 10分 |
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何人物發生碰撞一次 | -5 | |||
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何輪椅發生碰撞一次 | -3 | |||
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何物品發生碰撞一次 | -2 | |||
| 滿分(5項任務選4項任務) | 130 | |||
| ※病房巡檢若機器人辨識病床錯誤則該項目直接視為0分 | ||||

| 評分機制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 配分 | 評分標準 | 分數 | 備註 |
| 器具區移動能力 | 20 | 於螢幕顯示辨識結果,機器人正確移動到比賽區域 | 20 | |
| 於螢幕顯示辨識結果,機器人不正確移動到比賽區域 | 10 | |||
| 於螢幕顯示辨識結果,機器人無法移動 | 0 | |||
| 手臂移動能力 | 20 | 手臂於任務移動過程中,未與場地、器具桌發生碰撞 | 20 | |
| 手臂於任務移動過程中,碰撞次數<3 | 10 | |||
| 手臂於任務移動過程中,碰撞次數達4次(含)以上 | 0 | |||
| 器具取放能力 | 60 | 完成所有指定4種手術器具成功夾取並成功移動至目標位置放置 | 60 | |
| 完成3種指定手術器具成功夾取並成功移動至目標位置放置 | 50 | |||
| 完成2種指定手術器具成功夾取並成功移動至目標位置放置 | 35 | |||
| 完成1種指定手術器具成功夾取並成功移動至目標位置放置 | 25 | |||
| 未能完成指定手術器具無夾取成功且無移動至目標位置放置 | 0 | |||
| 器具擺放能力-1 | 20 | 4種器具依照順序擺放 | 20 | |
| 3種器具依照順序擺放 | 15 | |||
| 2種器具依照順序擺放 | 10 | |||
| 1種器具依照順序擺放 | 5 | |||
| 無任何器具依照順序擺放 | 0 | |||
| 器具擺放能力-2 | 20 | 4種器具刀尖面都為朝上 | 20 | |
| 3種器具刀尖面都為朝上 | 15 | |||
| 2種器具刀尖面都為朝上 | 10 | |||
| 1種器具刀尖面都為朝上 | 5 | |||
| 無任何器具刀尖面都為朝上 | 0 | |||
| 器具擺放能力-3 | 20 | 4種器具無任何重疊 | 20 | |
| 3種器具無任何重疊 | 15 | |||
| 2種器具無任何重疊 | 10 | |||
| 1種器具無任何重疊 | 5 | |||
| 全部器具重疊 | 0 | |||
| 機器人作動 過程安全規範 | 10 | 機器人於作動過程中,未與任何物品、人物發生碰撞 | 10 | 扣分 上限 10分 |
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何人物發生碰撞一次 | -5 | |||
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何輪椅發生碰撞一次 | -3 | |||
| 機器人於作動過程中,與場域內的任何物品發生碰撞一次 | -2 | |||
| 滿分 | 170 | |||
| 關卡 | 系統整合組_各關卡總分數 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一關卡 藥物配送 | 目標藥車移動 | 20 | 總分220 | |
| 目標藥盒拿取 | 80 | |||
| 機器人作動過程安全規範 | 10 | |||
| 目標病床辨識與移動 | 50 | |||
| 藥物放置動作 | 60 | |||
| 第二關卡 病房巡檢 | 跨樓層能力 | 20 | 總分130 | |
| 病人離床 | 25 | 五 選 四 | ||
| 病人跌落 | 25 | |||
| 病人生命儀器數值 | 25 | |||
| 病人點滴剩餘量 | 25 | |||
| 病人服辨識 | 25 | |||
| 機器人作動過程安全規範 | 10 | |||
| 第三關卡 手術器具 | 器具區移動能力 | 20 | 總分170 | |
| 手臂移動能力 | 20 | |||
| 器具取放能力 | 60 | |||
| 器具擺放能力-1 | 20 | |||
| 器具擺放能力-2 | 20 | |||
| 器具擺放能力-3 | 20 | |||
| 機器人作動過程安全規範 | 10 | |||
| 系統整合 整體總分 | 滿分 520 | |||
