競 賽 規 範
本競賽以「醫療照護應用」與「運輸物流應用」為兩大核心主軸,結合實際場域需求設計任務情境,透過分級驗證機制,引導國內企業與學研團隊進行系統整合與關鍵技術突破,建立完整產業發展鏈結。
本競賽依技術成熟度與驗證層級,分為「系統整合驗證組」、「功能模組驗證組」及「學研概念與創新應用組」三類。
>>欲報名參賽,請下載簡章參閱詳細辦法與參賽資格,並下載報名應備簽署文件
因應物流倉儲產業缺工、電商包裹量暴增與理貨配送負荷急劇增加等挑戰,本競賽以實際倉儲與物流配送作業流程為基礎,設計貼近智慧物流派送與理貨分揀情境之應用任務。大會鼓勵參賽隊伍提出可實際導入物流場域之自主移動機器人(AMR)、機械手臂與系統上位機之整體解決方案,以加速國內智慧物流技術之商品化與場域驗證。
以倉儲物流整體應用情境為核心,模擬廠內訂單處理、理貨配送與跨設備交握等連續性任務挑戰。參賽團隊須整合自主移動載具(AMR)、上位機通訊交握、多重地形導航避障與視覺分揀等功能,完成全自動化智慧物流流程之現場實作驗證。


| 組別 | 任務核心 | 主要驗證能力 | 任務區 |
|---|---|---|---|
| 系統整合驗證組 | 兩台機器協作完成搬運、分揀、裝籃、出貨 | AMR 搬運、手臂分揀、雙機通訊、流程整合 | A、B、C、D、E |
| 功能模組驗證組 智慧物流配送 | 搬運出貨棧板通過指定場域以及放至正確位置 | 窄道通行 爬坡負重 動態避障 條碼判讀 | A、B、C、D |
| 功能模組驗證組 智慧物料分揀 | 從物料區取物並放到指定格位 | 物件辨識 抓取、放置穩定性 | E |


| 項目 | 配分 | 評分機制 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|
| 達成狀況 | ||||
| A 區 窄道與靜態避障 | 最高 36 | 棧板完全移出存放區 | +4 | |
| 攜帶棧板通過窄道(三選一) | 130cm 窄道 | +20 | ||
| 147cm 窄道 | +12 | |||
| 157cm 窄道 | +4 | |||
| 棧板完全通過 A1 區 | +4 | |||
| 棧板完全通過 A2 區 | +4 | |||
| 棧板完全通過 A3 區 | +4 | |||
| B 區 斜坡負重 | 最高 20 | 運送棧板(三選一) | 由 8 度斜坡運送運送 (上斜坡 10 分、下斜坡 10 分) | +20 |
| 由 4 度斜坡運送運送 (上斜坡 8 分、下斜坡 6 分) | +14 | |||
| 由平面運送 | +10 | |||
| C 區 動態障礙 | 12 | 棧板完全通過 C1 區,且無發生碰撞 | +4 | |
| 棧板完全通過 C2 區,且無發生碰撞 | +4 | |||
| 棧板完全通過 C3 區,且無發生碰撞 | +4 | |||
| 滿分 | 68 | |||

| 項目 | 配分 | 評分機制 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|
| 達成狀況 | ||||
| 物料 移至 出貨籃 | 50 | 從物料區拿取共 25 個物料 每種物件放一個得 1 分,多放一個物件扣 1 分,最多扣至該物品 0 分 | +25 | |
| 放置正確數量物料至出貨籃 1 每種物件放一個得 1 分,多放一個物件扣 1 分,最多扣至該物品 0 分 | 共 +25 | |||
| 放置正確數量物料至出貨籃 2 每種物件放一個得 1 分,多放一個物件扣 1 分,最多扣至該物品 0 分 | ||||
| 放置正確數量物料至出貨籃 3 每種物件放一個得 1 分,多放一個物件扣 1 分,最多扣至該物品 0 分 | ||||
| 放置正確數量物料至出貨籃 4 每種物件放一個得 1 分,多放一個物件扣 1 分,最多扣至該物品 0 分 | ||||
| 放置正確數量物料至出貨籃 5 每種物件放一個得 1 分,多放一個物件扣 1 分,最多扣至該物品 0 分 | ||||
| 放置正確數量物料至出貨籃 6 每種物件放一個得 1 分,多放一個物件扣 1 分,最多扣至該物品 0 分 | ||||
| 出貨籃 移至 出貨棧板 | 12 | 將出貨籃移動至出貨棧板上(2 分/個),最多 6 個 | +12 | |
| 出貨棧板 移至 出貨區 | 3 | 將出貨棧板移動至任意出貨區 | +3 | |
| 滿分 | 65 | |||
